
Integroitu portaalipalkkirakenne, korkea jäykkyys ja erittäin tarkka kiinnitys. Poikkipalkin lineaarinen ohjauskisko on porrastettu, mikä parantaa tehokkaasti koneen pään yleistä jäykkyyttä. Kaikki liikkuvat akselit käyttävät erittäin jäykkiä palloohjainkiskoja.
Suuren vääntömomentin moottori on integroitu suoraan karaan, mikä minimoi tehohäviön. Siksi käsittelytehokkuus on erittäin erinomainen. Laakereiden jäähdytysnesteen suora ruiskutusmenetelmä minimoi lämpömuodonmuutoksen jäähdyttämällä samanaikaisesti moottoria ja alustaa, mikä varmistaa käsittelyn laadun.


Tarkista alla olevat HNN-sarjamme tekniset tiedot ja ota sitten yhteyttä meihin saadaksesi apua oikean mekaanisen puristimen löytämisessä sovellukseesi.
Tekniset tiedot
| KOHDE | UNIT | HNN-1510 | HNN-1613 | HNN-2012 | HNN-3016 | |
| Ohjaus | Ohjain | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||
| Karan moottorin teho | kw | 11 | 11 | 11 | 15 | |
| Kolmiakselinen moottoriteho | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 5.5/5.5/5.5 | |
| Aivohalvaus | X-akselin liike | mm | 1500 | 1600 | 2000 | 3000 |
| Y-akselin liike | mm | 1000 | 1300 | 1200 | 1650 | |
| Z-akselin liike | mm | 500 | 600 | 500 | 700 | |
| Etäisyys karan keskipisteestä työpöytään | mm | 200-700 | 200-800 | 200-800 | 150-850 | |
| Portaalin leveys | mm | 1050 | 1400 | 1520 | 2520 | |
| Kolmiakselinen rata | Radan suunnittelu | Kolmiakselinen rulla | ||||
| Radan leveys | mm | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/55 | 45/45/45 | |
| Ruuvin halkaisija | X 50/YZ 40 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | ||
| Ruuvin nousu | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/10/10 | ||
| Kara | Karan tyyli (vakiokokoonpano) | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
| Karan tyyli (valinnainen) | BBT40 HSK-A63 | |||||
| Karan halkaisija | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø155 | ||
| Pääakselin voimansiirtotila (vakiokokoonpano) | Suora tyyppi | |||||
| Pääakselin voimansiirtotila (valinnainen) | Hihnaveto | |||||
| Karan nopeus (vakiokokoonpano) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Karan nopeus (valinnainen) | rpm | 12000/18000 | 12000/18000 | 12000/18000 | 12000/18000 | |
| Karan moottorin teho | N/m | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Syötä | X/Y/Z-akselin pikasyöttö | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
| Min. asetusyksikkö XYZ-akselille | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Syöttönopeus | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Työpöytä | Työpöydän koko | mm | 1600x900 | 1700x1200 | 2100x1000 | 3100x1400 |
| T-muotoinen ura (leveys*numero) | mm | 5-18x165 | 5-18x140 | 5-18x140 | 7-22x180 | |
| Max. ladata | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Tarkkuus | Paikannustarkkuus (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Toistuva tarkkuus (JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Automaattinen työkalunvaihtojärjestelmä | Työkalumakasiinikapasiteetti | Levy 24T | Levy 24T | Levy 24T | Levy 24T | |
| Työkalukahvan tyyppi | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
| Työkalun vaihtoaika (TT) | sek | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max.työkalun halkaisija / viereisen työkalun halkaisija | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | ||
| Max. työkalun pituus | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Max. työkalun paino | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Muut | Nettopaino (noin) | kg | 10000 | 13000 | 12000 | 20000 |
| Jäähdytysnesteen kapasiteetin leikkaus | L | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Voiteluöljysäiliön tilavuus | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Virtalähde | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Ilmanpaineyksikön paineen tarve | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ulkomitat (PxLxK) | mm | 6200x3900x3000 | 7250x4200x3200 | 7450x4200x3200 | 10000x4900x3200 | |
Suositut Tagit: nopea portaalin työstökeskus, Kiina nopea portaalin työstökeskuksen valmistajat, toimittajat, tehdas

